
увеличить
|
Ручные лебедки серии РЛ
Надежность и безопасность эксплуатации ручных лебедок, обеспечивается многолетним опытом предприятия, изготавливающего грузоподъемные механизмы для гражданской и военной авиации.
Каждая лебедка комплектуется ручкой со стопорным механизмом, предотвращающим самопроизвольное опускание груза без воздействия на рукоятку ручного привода.
Назначение: строительно-монтажные работы, в т.ч. монтаж вышек мобильной связи, обслуживание нефте- и газопроводов, проведение ремонтно-спасательных работ МЧС, прокладка кабелей различного назначения, железнодорожный и автомобильный транспорт, морской и речной флот, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.
Технические характеристики ручных лебедок серии РЛ :
| Модель лебедки | РЛ-500/125 | РЛ-500/1000-15 | РЛ-500/1000-60 | РЛ-1500 |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| Вместимость барабана, м | 50 | 15 | 15 | 60 | 39 |
| Средняя скорость подъема/спуска груза при вращении ручки 35 об/мин, м/мин | 4,38 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
| Масса (без каната),кг | 16 | 16 | 15 | 20 | 73 |
| Температурный диапазон работы, °С | -60/+40 | -60/+40 | -60/+40 | -60/+40 | -50/+50 |
| Усилие на ручке, кгс | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр каната, мм | 2,2 | 5 | 5 | 5 | 9,9 |
| Габаритные размеры (без ручки), мм | 220х230х215 | 220х230х215 | 220х230х215 | 290х230х215 | 580х410х448 |
| Габаритно-установочный чертеж | Рис 1б | Рис 1а | Рис 2 | Рис 3 |
| Внешний вид | Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 | Фото 4 |
Длина каната и вид заделки (крюк/коуш) оговариваются договором на поставку
Дополнительная комплектация по желанию покупателя (варианты применения):
| Полиспаст | СМИЯ.303482.000 | Позволяет увеличить грузоподьемность в 2 раза, при этом скорость подъема уменьшается в 2 раза (используется в комплекте с подвесом и 3-мя блок-роликами).Для каната диаметром 5 мм. | фото 5 |
| Замок | СМИЯ.741514.002 | Используются в варианте не стационарного крепления лебедки | фото 6 |
| Трос-петля | ФДИЖ.301527.001 |
| Блок-ролик | ФДИЖ.484128.003 | Используется для прокладки троса | фото 7 |
| Удлинитель ручки | СМИЯ.303671.002 | Позволяет удлинить ручку на 350 мм вдоль оси вращения. Используется для работы лебедки в условиях ограниченного пространства | фото 8 |
Гарантийный срок эксплуатации лебедок - 2 года со дня продажи, но не более 2,5 лет со дня изготовления
|
|